- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
TM861B
Fonte Di Potere
AC e DC
Tipo di connessione
RS-232
Massimo Scala
22000
Tipo Campo di conversione
AUTO RANGZ
Misurazione Ulteriori Voce
Temperatura
Display
LCD
modello
tm861b
potenza
batteria da 9 v(6f22)
dimensioni lcd
65*43mm
peso netto
370 g.
colore
rosso+grigio
Pacchetto di Trasporto
Graphic Carton
Specifiche
180*87*47mm
Marchio
TOPLIA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Multimetro digitale professionale UNI-T TOPLIA TM861B corrente di gamma automatica c.a. Tester di resistenza della capacità del voltmetro CC
Multimetro digitale TM861B
Quattro bit di precisione media
Trasmissione dati RS-232
Ritenzione di picco
Gamma automatica
Test diodo
Segnale acustico on-off
46 sezioni di barre analogiche
Visualizzazione massima 22000
| Specifiche | Intervallo | Massima precisione |
| Modello | TM861B | |
| Tensione CC (V) | 220 MV/2,2 V/22 V/220 V/1000 V. | ±(0.1%+2) |
| Tensione CA (V) | 220 MV/2,2 V/22 V/220 V/750 V. | ±(0.8%+10) |
| Corrente CC (A) | 200μA/2200μA/22 ma/220 ma/2,2 a/ 10 A. | ±(0.5%+10) |
| Corrente CA (A) | 200μA/2200μA/22 ma/220 ma/2,2 a/ 10 A. | ±(0.8%+10) |
| Resistenza (Ω) | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22 MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) |
| Capacità (F) | 22 nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2 MF/22 MF/220 MF | ±(3.0%+5) |
| Frequenza (Hz) | 10 Hz-220 MHz | ±(0.01%+5) |
| Caratteristica speciale | ||
| Visualizzazione massima | 22000 | |
| Gamma automatica | √ | |
| RMS effettivo | √ | |
| Frequenza Risposta (Hz) | 45 Hz ~ 10 kHz | |
| Ciclo di lavoro | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| Test diodo | √ | |
| Segnale acustico on-off | √ | |
| Display a bassa tensione | <7,5 V. | √ |
| Conservazione digitale | √ | |
| Misurazione relativa | √ | |
| Picco | √ | |
| Trasmissione dati RS-232 | √ | |
| Barra analogica | 46 sezioni | |
| Protezione ingresso | √ | |
| Impedenza di ingresso | Intorno a 10MΩ | √ |
| Funzione generale | ||
| Alimentazione | Batteria da 9 V (6F22) | |
| Dimensioni LCD | 65 mm × 43 mm | |
| Colore del corpo | Rosso + Grigio | |
| Peso corporeo | 370 g. | |
| Quota del corpo | 180 mm × 87 mm × 47 mm | |
| Accessori standard | Batteria, sonda, spina di conversione, cavo RS232 | |
| Standard imballaggio | Scatola colori, manuale di istruzioni, scheda di garanzia | |





