Informazioni di Base.
Model No.
IT5034 IT5020 IT5021 IT5040 IT5041 IT5044
Per
Trasmettitore di pressione in ceramica
Tipo segnale uscita
Digitale
Processo Produttivo
A filo avvolto Normale
Materiale
Plastica
Tipo filettatura
M
Cablaggio Tipo
Tre fili
Media di misura
Gas
Grado IP
IP20
Certificazione
CE
Su misura
Non personalizzati
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
0,5 kg
Origine
Germania
Codice SA
9026209010
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
| Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||||
| Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||||||
| Gamma di rilevamento [mm] | 1.5 | ||||||||||||
| Alloggiamento | tubolare | ||||||||||||
| Dimensioni [mm] | Ø 6.5 / L = 50 | ||||||||||||
| Dati elettrici | |||||||||||||
| Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo di corrente [ma] | 15; (24 V) | ||||||||||||
| Classe di protezione | III | ||||||||||||
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì | ||||||||||||
| Uscite | |||||||||||||
| Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||||
| Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||||||
| Uscita di commutazione caduta di tensione max. CC [V] | 2.5 | ||||||||||||
| Corrente nominale permanente dell'uscita di commutazione CC [ma] | 200 | ||||||||||||
| Frequenza di commutazione CC [Hz] | 1700 | ||||||||||||
| Protezione contro i cortocircuiti | sì | ||||||||||||
| Tipo di protezione contro i cortocircuiti | sì (senza blocco) | ||||||||||||
| Protezione da sovraccarico | sì | ||||||||||||
| Intervallo di monitoraggio | |||||||||||||
| Gamma di rilevamento [mm] | 1.5 | ||||||||||||
| Gamma di rilevamento reale Sr [mm] | 1.5 ± 10% | ||||||||||||
| Distanza di funzionamento [mm] | 0...1.22 | ||||||||||||
| Precisione / deviazioni | |||||||||||||
| Fattore di correzione | acciaio inox: 0.7 / ottone: 0.4 / alluminio: 0.3 / rame: 0.2 | ||||||||||||
| Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Condizioni di funzionamento | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||||||
| Protezione | IP 65; (con presa ifm avvitata correttamente: IP67) | ||||||||||||
| Prove / approvazioni | |||||||||||||
| EMC |
| ||||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni |
| ||||||||||||
| Resistenza agli urti |
| ||||||||||||
| MTTF [anni] | 2359 | ||||||||||||
| Approvazione UL |
|