Informazioni di Base.
Model No.
Pistola Gasolio Automatica
Pacchetto di Trasporto
10PCS/CTN
Specifiche
1.2kgs
Marchio
OEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
848180900
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Pistola gasolio automatica / pistola travaso gasolio / pistola automatica per carburante
![]() | Ugello carburante diesel manuale SS304 | |
| Materiale | Acciaio inox 304 | |
| D.E. uscita | 22 mm | |
| Ingresso | Adattatore femmina NPT da 3/4" | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni: Acqua, alcol, benzina, deisel, cherosene, lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 20 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 23/24KGS | |
| Dimensioni cartone | 47x29x17cm | |
![]() | Ugello manuale per gasolio in alluminio | |
| Materiale | Alluminio | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT 3/4" o 1" | |
| Diam. Uscita | 15/16' | |
| Portata | 0-60 l/min | |
| Pressione nominale | 0,20 MPa | |
| Peso netto | 0,68KGS | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 11/12KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
![]() | Ugello automatico per gasolio in alluminio | |
| Materiale | Alluminio | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT 3/4' | |
| Diam. Uscita | 13/16' e 15/16' | |
| Portata | 0-60L/min o 0-45L/min | |
| Colore | Rosso/Blu/Nero | |
| Pressione nominale | 0,18 MPa | |
| Tempo di autosigillazione | 0,1S (max) | |
| Peso netto | 1.13KGS | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
![]() | Dosaggio dell'olio combustibile diesel cherosene pistola di rifornimento ugello benzina | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Diam. Ingresso | BSP/NPT1'' | |
| Peso netto | 1.4kg | |
| Portata | 15 L/min | |
| Precisione | ±1% | |
| Pressione massima | ≤0.4 MPa | |
| Display | LCD digitale | |
| Intervallo di misurazione | 1~9999 | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |
![]() | Ugello carburante automatico 1" 120 pistola ad olio | |
| Dimensioni | 450 x 150x30 mm | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT 1' | |
| Diam. Uscita | 16/19' | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Colore | Rosso, Blu | |
| Pressione massima | 1 MPa | |
| Peso netto | 1.4KGS | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 16/17KGS | |
| Dimensioni cartone | 51 x 38 x 45 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
![]() | Ugello manuale AdBlue/DEF in PP (polipropilene) | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale del corpo | Polipropilene (PP) | |
| Materiale del beccuccio | Acciaio inox | |
| Dimensione ugello | 19 mm | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni:soluzioni AdBlue/DEF,acqua,alcol,benzina,diesel,cherosene, | ||
| lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 16/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 67 x 47 x 35 cm | |
![]() | Ugello manuale AdBlue/DEF in PP (polipropilene) | |
| Colore | Nero | |
| Materiale del corpo | Polipropilene (PP) | |
| Materiale del beccuccio | Acciaio inox | |
| Dimensione ugello | 19 mm | |
| Portata | 0-80 litri/minuto | |
| Applicazioni:soluzioni AdBlue/DEF,acqua,alcol,benzina,diesel,cherosene, | ||
| lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 16/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 67 x 47 x 35 cm | |
| Ugello AdBlue manuale in plastica con tubo di lancio in acciaio inox | ||
| Materiale | Plastica | |
| D.E. uscita | 19 mm | |
| Ingresso | Adattatore femmina NPT da 3/4" | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Caratteristiche | Trigger di bloccaggio automatico per il funzionamento a mani libere | |
| Applicazioni: AdBlue,urea,acqua,alcol,benzina,deisel,kerosene,lubrificante, | ||
| soluzioni chimiche a base di acqua e alcali | ||
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
![]() | Ugello automatico in acciaio inox per AdBlue/DEF urea | |
| Dimensioni | 45x15x1,9 cm | |
| Materiale del corpo | Acciaio inox | |
| Peso netto | 2.84kg | |
| Ingresso | BSPF/NPT3/4" | |
| Uscita | 16 mm | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Applicazioni:soluzioni AdBlue/DEF,acqua,alcol,benzina,diesel,cherosene, | ||
| lubrificante, acido chimico a base di acqua e soluzioni alcaline | ||
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
![]() | Ugello dosatore | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT1'' | |
| Diam. Uscita | ||
| Portata | 0-60 l/min | |
| Precisione | ±0.5% | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 18/19KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
![]() | Ugello dosatore | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT1'' | |
| Diam. Uscita | ||
| Portata | 0-60 l/min | |
| Precisione | ±0.5% | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 18/19KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
![]() | Misurazione dell'ugello del combustibile con il misuratore digitale ovale | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Connessione | Filettatura BSP/NPT | |
| Diam. Ingresso | BSPT/NPT1'' | |
| Dimensioni | 32x15x3cm | |
| Portata | 10 L/min | |
| Precisione | ±0.5% | |
| Display | LCD digitale | |
| Imballaggio | 1UNIT/SCATOLA,10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
![]() | Filtro olio erogatore carburante | |
| Materiale | Alluminio | |
| Materiale del nucleo | Rame | |
| Colore | Bianco | |
| Dimensione ingresso | BSPT/NPT 1' | |
| Portata | 0-120 l/min | |
| Imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 20 PZ/PZ | |
| N.W/G.W | 18/18.8KGS | |
| Dimensioni cartone | 51 x 44.5 x 21 cm | |
| Applicazioni | Erogatore di carburante | |
| Supporto ugello carburante con interruttore | ||
| Materiale | Alluminio fuso | |
| Colore | Grigio | |
| Dimensioni complessive | 11,4 cm×13,8 cm×37,6 cm | |
| Peso netto | 1.3kg | |
| Imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 10 PZ/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 34 x 40 cm | |
| Applicazioni | Erogatore di carburante | |
| Flussometro digitale K24 | ||
| Certificato | CE | |
| Materiale | PPS | |
| Dimensioni connessione | BSPF1 | |
| Precisione | ±1% | |
| Errore di ripetibilità | ±0.5% | |
| Pressione massima | 20 bar | |
| Rang. Temperatura | Da -10ºC a +50ºC | |
| Tensione di esercizio | 2.3-3,3 V. | |
| Tempo di standby | 2 anni | |
| Range di flusso | 10 l-100 l/min | |
| Conteggio singolo | 0.00-999.99 | |
| Conteggio totale | 0.00-99999.99 | |
| Unità | L/GAL/PTS/QTS | |
| Imballaggio | 50UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 15/16KGS | |
| Dimensioni cartone | 42 x 23 x 30 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene, acqua, AdBlue | |
| Flussometro turbina elettronico | ||
| Materiale | Alluminio | |
| Materiale dei cuscinetti | Ceramica | |
| Albero | Carburo di tungsteno | |
| Rotore | PVDF | |
| Dimensioni connessione | BSPF/NPT1'' | |
| Pressione | 300 PSI/21 bar | |
| Ripetibilità | ±0.1% | |
| Portata | 10 l-120 l/min | |
| Precisione metrica | ±1.5% | |
| Imballaggio | 20UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 7/8.5KGS | |
| Dimensioni cartone | 49.5 x 38 x 19,5 cm | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |
| Flussometro turbina elettronico | ||
| Materiale | Alluminio | |
| Materiale dei cuscinetti | Ceramica | |
| Albero | Carburo di tungsteno | |
| Rotore | PVDF | |
| Dimensioni connessione | BSPF/NPT1' 1.5'' | |
| Pressione | 300 PSI/21 bar | |
| Ripetibilità | ±0.1% | |
| Portata | 20 l-200 l/min | |
| Precisione metrica | ±1% | |
| Imballaggio | 10UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 12/13,65KGS | |
| Dimensioni cartone | 49.5 x 38 x 19,5 cm | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |
| Flussometro meccanico | ||
| Materiale | Alluminio | |
| Dimensioni connessione | BSPF/NPT 1' | |
| Precisione | ±1% | |
| Conteggio cumulativo | 8 cifre | |
| Pressione massima | 3 Bar | |
| Range di flusso | 0-120 l/min | |
| Unità | Litri | |
| Imballaggio | 8UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14.5/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 47 x 40 x 33 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
| Flussometro meccanico | ||
| Materiale | Alluminio | |
| Dimensioni connessione | BSPF/NPT1' 1.5'' | |
| Precisione | ±1% | |
| Conteggio cumulativo | 8 cifre | |
| Pressione massima | 3 Bar | |
| Range di flusso | 10 l/min | |
| Unità | Litri | |
| Imballaggio | 6UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14.5/15KGS | |
| Dimensioni cartone | 62 x 29 x 38 cm | |
| Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene | |
| Pompa elettrica a tamburo di trasferimento dell'olio diesel - 60 l/min | ||
| Tensione | CA 110 V 220 V. | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Lunghezza totale | 1,2 m. | |
| Corrente di carico | 11,5 Amp | |
| Potenza | 430 W. | |
| Diam. Ingresso | 44 mm | |
| Diam. Uscita | 25 mm | |
| Flusso di uscita | 60 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Cavo | 2 m. | |
| Applicazione | Diesel, cherosene, acqua | |
| Imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 10 PZ/CTN | |
| Pompa elettrica a tamburo di trasferimento dell'olio diesel - 60 l/min | ||
| Tensione | CC 12 V 24 V. | |
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Lunghezza totale | 1,2 m. | |
| Corrente di carico | 11,5 Amp | |
| Potenza | 430 W. | |
| Diam. Ingresso | 44 mm | |
| Diam. Uscita | 25 mm | |
| Flusso di uscita | 60 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Cavo | 2 m. | |
| Applicazione | Diesel, cherosene, acqua | |
| Imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 10 PZ/CTN | |
| 304 pompa elettrica a cilindro per prodotti chimici in acciaio inox | ||
| Tensione | 220 V. | |
| Potenza | 0,88 KW | |
| Materiale | 304 acciaio inox | |
| Tubo di aspirazione | 304 acciaio inox | |
| Materiale di tenuta | Viton | |
| Materiale delle palette | 304 acciaio inox | |
| Materiale del beccuccio | 304 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 50 mm/25 mm | |
| Lunghezza tubo | 1000 mm | |
| Flusso di uscita | 110 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5m/7,5 mm | |
| Velocità | 10000 R/min | |
| Si adatta | 55 - 15 galloni batteria | |
| Applicazioni | Acido, alcali, diesel, olio per macchine, acqua, toluene, acido urico | |
| Imballaggio | 2 PZ/CTN | |
| 316 pompa elettrica a cilindro per prodotti chimici in acciaio inox | ||
| Tensione | 220 V. | |
| Potenza | 0,8 KW | |
| Materiale | 316 acciaio inox | |
| Tubo di aspirazione | 316 acciaio inox | |
| Materiale di tenuta | Viton | |
| Materiale della girante | 304 acciaio inox | |
| Materiale del beccuccio | 304 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 42 mm/25 mm | |
| Lunghezza tubo | 1000 mm | |
| Flusso di uscita | 150 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 mm | |
| Motore | Velocità modificabile | |
| Viscosità massima | 1200 CPS | |
| Si adatta | 55 - 15 galloni batteria | |
| Applicazioni | Acido,alcali,diesel,benzina,olio,acqua,alcol,toluene,acido urico | |
| Imballaggio | 2 PZ/CTN | |
| Pompa a tamburo di trasferimento del fluido ad azionamento pneumatico ( PP ) in plastica | ||
| Modello | Pompa di trasferimento del fluido pneumatica | |
| Struttura della pompa | PP | |
| Materiale del tubo | PP | |
| N. tubo | 1 PZ | |
| Lunghezza tubo di ingresso | 98 CM | |
| Lunghezza totale | 130 CM | |
| Diam. Inelt | 43 mm | |
| Diam. Uscita | 22 mm | |
| Portata | 190 ML/corsa | |
| Portata max GPM | 8(acqua) | |
| Pressione massima | 100 PSI | |
| Tamburi applicabili | Per fusti da 5 a 55 galloni | |
| Applicazioni | AdBlue/DEF, acqua, alcol, benzina, diesel, cherosene, lubrificante, soluzioni chimiche a base di acqua e alcali | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel sommersa - 51 mm | ||
| Materiale corpo pompa | Acciaio inox; alluminio; plastica | |
| Scatola motore, girante | Plastica - PP | |
| Filtro, uscita | Plastica - nylon | |
| Materiale statore | Acciaio magnetico | |
| Materiale di tenuta | NBR | |
| Interruttore | 6A - 250 AC | |
| Tensione | 12 V/24 V. | |
| Potenza | 60 W. | |
| Diam. Uscita | 19 mm | |
| Cavo | 3 m | |
| Dimensioni complessive | 50.8 x 50.8 x 177 mm | |
| Flusso | 30 l/min | |
| Sollevare | 3 m | |
| Velocità | 8500 R/min | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, acqua | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel sommersa - 38 mm | ||
| Materiale corpo pompa | Acciaio inox; alluminio; plastica | |
| Scatola motore, girante | Plastica - PP | |
| Filtro, uscita | Plastica - nylon | |
| Materiale statore | Acciaio magnetico | |
| Materiale di tenuta | NBR | |
| Interruttore | 6A - 250 AC | |
| Tensione | 12 V/24 V. | |
| Potenza | 40 W. | |
| Diam. Uscita | 19 mm | |
| Cavo | 3 m | |
| Dimensioni complessive | 38 x 38 x 117 mm | |
| Flusso | 20 l/min | |
| Sollevare | 2 m. | |
| Velocità | 8500 R/min | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene, acqua | |
| Pompa di trasferimento diesel dell'olio del carburante - 45 l/min 175 W CC 12 V/24 V. | ||
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 175 W. | |
| Corrente di carico | 10 A. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Flusso | 50 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Peso netto | 3.7KGS | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 6SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 70 l/min 550 W CC 12 V/24 V. | ||
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Portata | 70 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Imballaggio | 1 SET/BOX, 6SET/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 60 l/min 550 W CA 220-240 V. | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Corrente di carico | 2.5 A. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Velocità | 2800 R/min | |
| Flusso | 60 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 5 m/10 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di trasferimento del combustibile diesel - 80 l/min 750 W CA 220-240 V. | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 750 W. | |
| Frequenza | 50 HZ | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Cavo di alimentazione | 2 m. | |
| Flusso | 80 l/min | |
| Aspirazione | 5 m. | |
| Sollevare | 10 m. | |
| Imballaggio | 1UNITS/CTN | |
| Applicazioni | Diesel, cherosene | |
| Pompa di estrazione olio motore di riscaldamento diesel da 12 V. | ||
| Corrente massima | 5A | |
| Potenza massima | 60 W. | |
| Livello di pressione sonora | 70 dB(A) | |
| Alimentazione | Batteria del veicolo da 12 V. | |
| Portata olio di riscaldamento/diesel | 250 SX | |
| Portata olio motore (40-60 gradi) | 1 l/min | |
| Dimensioni pompa estrattore olio | 13 x 8 x 8,5 cm ( L x L x a ) | |
| Tubo flessibile di ingresso | 1,2 m/6 mm/4 mm (lunghezza/diametro esterno/diametro interno) | |
| Tubo flessibile di uscita | 1,5 m/12 mm/10 mm (lunghezza/diametro esterno/diametro interno) | |
| Imballaggio | 10 PZ/CTN | |
| Pompa di trasferimento dell'olio motore da 12 V/24 V, 100 W. | ||
| Teoria | Pompa a ingranaggi | |
| Tensione | CC 12 V/24 V. | |
| Potenza | 100 W. | |
| Corrente senza carico | 2,5 A. | |
| Corrente di carico | 5A | |
| Ciclo di lavoro | 30 min | |
| Flusso | 1-4 l/min | |
| Tubo di ingresso | Tubo in rame da 6 mm x 800 mm | |
| Tubo in PU da 8 mm x 1000 mm | ||
| Tubo di uscita | Tubo in PU 10 mm x 1000 mm | |
| Imballaggio | 12 PZ/CTN | |
| Motore pompa a ingranaggi di trasferimento olio motore 220 V 550 W 20 l/min | ||
| Tensione | CA 220 V | |
| Potenza | 550 W. | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm/25 mm | |
| Lunghezza cavo | 1.3M | |
| Velocità | 1400 R/min | |
| Flusso | 20 l/min | |
| Aspirazione/sollevamento | 10 m/20 m. | |
| Imballaggio | 1UNIT/BOX,2UNITS/CTN | |
| Peso netto | 8,5 KGS | |
| Applicazioni | Olio motore n. 32,46,68 o olio idraulico | |
| Pompa elettrica a membrana di trasferimento liquido AdBlue da 12 V/24 V. | ||
| Potenza | 330 W. | |
| Velocità | 3000 GIRI/min | |
| Flusso | 40 l/min | |
| Tipo di pompa | Diaframma | |
| Alloggiamento | Polipropilene | |
| Diaframma | TPU | |
| Valvola di ritegno | Viton | |
| Molla valvola di ritegno | 316 acciaio inox | |
| Albero motore | 316 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 40 PSI ( 3 bar ) | |
| Impostazione interruttore | Sì | |
| Autoadescante | Fino a 5 m in verticale | |
| Temperatura del liquido | Non più di 60°C. | |
| Applicazioni | AdBlue;urea;acqua | |
| Pompa elettrica a membrana di trasferimento AdBlue CA 220 V 40 l/min | ||
| Potenza | 330 W. | |
| Velocità | 2850R/min | |
| Flusso | 40 l/min | |
| Tipo di pompa | Diaframma | |
| Alloggiamento | Polipropilene | |
| Diaframma | TPU | |
| Valvola di ritegno | Viton | |
| Molla valvola di ritegno | 316 acciaio inox | |
| Albero motore | 316 acciaio inox | |
| Diam. Ingresso/uscita | 25 mm | |
| Pressione di esercizio massima | 40 PSI ( 3 bar ) | |
| Impostazione interruttore | Sì | |
| Autoadescante | Fino a 5 m in verticale | |
| Temperatura del liquido | Non più di 60°C. | |
| Applicazioni | AdBlue;urea;acqua | |











