Informazioni di Base.
Model No.
BEN5M-MFR
Elemento di commutazione
istituzione limitata
Applicazione
gru a carroponte
Tipo contatto
interruttore fotoelettrico
contatto
Contactless
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
dipende dalla quantità dell′ordine
Marchio
autonics
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
1. PROFILO AZIENDALE
Leitai è un fornitore leader in Cina di gru, componenti per gru e utensili di sollevamento. Dedicati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie di sollevamento e movimentazione, adottiamo idee e design innovativi nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Grazie alla vasta esperienza industriale nel settore del sollevamento, siamo in grado di offrire ai clienti un'ampia gamma di attrezzature e componenti di sollevamento con design scientifico, buona sicurezza, prestazioni elevate, funzionamento efficiente e costi di manutenzione ridotti. Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a ridurre i costi di investimento, migliorare l'efficienza produttiva ed economizzare il consumo energetico.
2. I NOSTRI PRODOTTI
Per offrire ai clienti una serie completa di soluzioni di sollevamento competitive. Offriamo un'ampia gamma di prodotti.
1. Gru industriale: Gru a soffitto, gru a gantry, gru a Jib, sistema gru leggera.
2. Componenti gru: Paranco elettrico e carrello, carrello terminale, binario conduttore, sistema Festoon, rotaia in acciaio, Cavo piatto, comando a pendenti, motoriduttore, telecomando, ecc.
3. Attrezzi di sollevamento: Blocco manuale, paranco a catena, morsetto di sollevamento, estrattore per funi a filo, sollevatore magnetico permanente,
Pattini a rotelle, bilance a gru, transpallet idraulico manuale, martinetto, imbracature e lascette, imbragature e anelli per catene.
3. DETTAGLI DEL PRODOTTO
Sensore fotoelettrico LED BEN5M-MFR

| Tipo | Alimentazione libera, uscita contatto relè | ||
| Fascio passante | Retroriflettente | ||
| Modello | BEN10M-TFR | BEN5M-MFR | |
| Distanza di rilevamento | 10 m. | da 0.1 a 5 m. | |
| Target di rilevamento | Materiali opachi di min. Ø16mm | Materiali opachi di min. Ø60mm | |
| Tempo di recupero | Max. 20 ms. | ||
| Alimentazione | 24 V CA~±10% 50/60Hz, 24 V CC≡±10% (ripple P-P: Max. 10%) | ||
| Potenza consunmption | Max. 4 VA | ||
| Sorgente luminosa | LED a infrarossi (850 nm) | ||
| Regolazione della sensibilità | - | Regolatore di sensibilità | |
| Modalità di funzionamento | Luce SELEZIONABILE ON o scuro ON tramite interruttore | ||
| Durata del relè | Meccanicamente: Funzionamento min. 50, 000, 000, elettricamente: Funzionamento min. 100, 000 | ||
| Uscita di controllo | Uscita contatto relè | ||
| •capacità dei contatti relè: 30 V C. C. --3 a di carico resistivo, 250 V c. A. ~3 a di carico resistivo | |||
| •composizione del contatto Relat: 1c | |||
| Durata del relè | Meccanicamente: Funzionamento min. 50, 000, 000, elettricamente: Funzionamento min. 100, 000 | ||
| Elemento di ricezione della luce | Foto IC | ||
| Indicazione | Indicatore di funzionamento: Rosso, indicatore stabile: Verde (La spia rossa sull'emettitore del tipo a fascio passante serve per l'indicazione dell'alimentazione | ||
| Resistenza di isolamento | Oltre 20MΩ (a 500 V CC megger) | ||
| Immunità ai disturbi | ±1000V il rumore dell'onda quadra (ampiezza impulso: 1μs) dal simulatore di rumore | ||
| Rigidità dielettrica | 50 V C. A. Per 1 minuto | ||
| Ambiente | Illuminazione ambiente | Luce solare: Max 11.000 lx, Lampada a incandescenza: Max. 3, 000lx(illuminazione ricevitore) | |
| Temperatura ambiente | Da -20 a 65ºC, conservazione: Da -25 a 70ºC | ||
| Umidità ambiente | Da 35 a 85% UR, conservazione: Da 35 a 85% UR | ||
| Struttura di protezione | IP50 (standard IEC) | ||
| Materiale | •Custodia, coperchio della custodia: ABS resistente al calore •parte di rilevamento: PC(con filtro polarizzatore PMMA) | ||
| Cavo | ø5.0mm, 5 fili, lunghezza: 2 m(emettitore a fascio passante: Ø5.0mm, 2 fili, lunghezza: 2 m) | ||
| (AWG22, diametro interno: 0, 08mm, numero di nuclei: 60, diametro isolante: Ø1.25mm) | |||
| Acces sory | Individuale | - | Catarifrangente(MS-2) |
| Comune | Cacciavite di regolazione, staffa di montaggio, Vite M4: 4, dado M4: 4 | Cacciavite di regolazione, staffa di montaggio, Vite M4: 2, dado M4: 2 | |
| Peso unitario | Circa 354 g | Circa 208 g | |
4. Gestione 5S dell'officina