Informazioni di Base.
Model No.
3RW3014-1BB14
Modello matematico
Lineare
Segnale
Continuo
Funzione
Controllo automatico, Protezione, Monitoraggio, Misurazione
Certificazione
RoHS, CE
Stato
Nuovo
Su misura
Non personalizzati
Materiale
Acciaio inossidabile
dimensioni
S00
amper
6.5A
tensione nominale
200 v c.a.
potenza
3 kw/400 v.
connessione
morsetti a vite
Pacchetto di Trasporto
100% pacchetto originale nuovo
Specifiche
rame
Marchio
siemens
Origine
Germania
Codice SA
8536490000
Descrizione del Prodotto
1. Per cosa forniamo?
1) marchi : Siemens
2) prodotto : 100% originale nuovo
2. Dove siamo?
Grande magazzino come segue:
Quali informazioni sul prodotto possiamo vedere?
1) marchi : Siemens
2) prodotto : 100% originale nuovo
2. Dove siamo?
Grande magazzino come segue:
Quali informazioni sul prodotto possiamo vedere?
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 3RW3014-1BB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | Terminali a vite S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 110-230 V CA/CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Motorini di avviamento morbidi 3RW30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi specifico per regione / Gruppo prezzi sede | 42 G/42 G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Mostra i prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo cliente | Mostra i prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | LBO-------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normative sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 80 giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0,446 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione confezione | 57,00 x 126,00 x 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità confezione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209719606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554958316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice prodotto | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 5345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice gruppo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Repubblica Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze in conformità alla direttiva RoHS | Dal: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe del prodotto | R: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/periodo di restituzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) obbligo di riacquisto | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTICOLO REACH 33 obbligo di informare in base all'attuale elenco dei candidati |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||