Informazioni di Base.
Model No.
SUP-RD
Certificazione
CE
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Standard Package
Specifiche
stainless steel
Marchio
SUPMEA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9026201090
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| RD901 | RD902 |
| Applicazione: Liquido corrosivo | Applicazione: Liquido leggermente corrosivo |
| Campo di misura: 10 metri | Campo di misura: 30 metri |
| Collegamento di processo: Filettatura, flangia | Collegamento di processo: Filettatura, flangia |
| Temperatura di processo: -40ºC~130ºC | Temperatura di processo: -40ºC~250ºC |
| Pressione di processo: -0, 1 ~ 0.3 MPa | Pressione di processo: -0, 1 ~ 4.0 MPa |
| Precisione: ± 5 mm | Precisione: ± 3 mm |
| Protezione ingresso : IP67 | Protezione ingresso: IP67 |
| Gamma di frequenza: 26 GHz | Gamma di frequenza: 26 GHz |
| Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) | Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) |
| Uscita segnale: 4-20mA /HART(2 fili / 4 fili/ RS485/ Modbus | Uscita segnale: 4-20mA /HART(2 fili / 4 fili/ RS485/ Modbus |
| Rivestimento esterno: Alluminio / plastica / acciaio inox | |
| RD902T | RD903 |
| Applicazione: Resistente alla temperatura, resistente alla pressione, liquido leggermente corrosivo | Applicazione: Materiale solido, polvere forte, facile da cristallizzare, occasione di condensazione |
| Campo di misura: 20 metri | Campo di misura: 70 metri |
| Collegamento di processo: Filettatura, flangia | Collegamento di processo: Flangia universale |
| Temperatura di processo: -40ºC~130ºC(tipo standard); | Temperatura di processo: -40ºC~250ºC |
| -40ºC~250ºC(tipo ad alta temperatura) | Pressione di processo: -0, 1 ~ 0.3 MPa (flangia universale); |
| Pressione di processo: -0, 1 ~ 2.0 MPa | -0.1~4.0 MPa (flangia piatta) |
| Precisione: ± 3 mm | Precisione: ± 15 mm |
| Protezione ingresso: IP67 | Protezione ingresso: IP67 |
| Gamma di frequenza: 26 GHz | Gamma di frequenza: 26 GHz |
| Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) | Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) |
| Uscita segnale: 4-20 ma /RS485/ Modbus | Uscita segnale: 4-20 ma / RS485/ Modbus |
| RD904 | RD905 |
| Applicazione: Resistente alla temperatura, resistente alla pressione, liquido leggermente corrosivo | Applicazione: Particelle solide, polvere |
| Campo di misura: 80 metri | Campo di misura: 30 metri |
| Collegamento di processo: Filettatura, flangia | Collegamento di processo: Filettatura, flangia |
| Temperatura di processo: -40ºC~250ºC | Temperatura di processo: -40ºC~250ºC |
| Pressione di processo: -0, 1 ~ 0.3 MPa | Pressione di processo: -0.1~4.0 MPa (flangia piatta); |
| Precisione: ± 15 mm | -0, 1 ~ 0.3 MPa (flangia universale) |
| Protezione ingresso: IP67 | Precisione: ± 10 mm |
| Gamma di frequenza: 26 GHz | Protezione ingresso: IP67 |
| Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) | Gamma di frequenza: 26 GHz |
| Uscita segnale: 4-20 ma /RS485/ Modbus | Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) |
| Uscita segnale: 4-20 ma /RS485/ Modbus | |
| RD906 | RD908 |
| Applicazione: Stoccaggio igienico dei liquidi, | Applicazione: Fiumi, laghi, racchette |
| Contenitore corrosivo | Campo di misura: 30 metri |
| Campo di misura: 20 metri | Collegamento di processo: Filettatura G1½" A/telaio /flangia |
| Collegamento di processo: Flangia | Temperatura di processo: -40ºC~100ºC |
| Temperatura di processo: -40ºC~150ºC | Pressione di processo: Pressione normale |
| Pressione di processo: Pressione normale | Precisione: ± 3 mm |
| Precisione: ± 3 mm | Protezione ingresso: IP67/IP65 |
| Protezione ingresso: IP67 | Gamma di frequenza: 26 GHz |
| Gamma di frequenza: 26 GHz | Alimentazione: (6 - 24 V) CC / a quattro fili |
| Alimentazione: 2 fili (DC24V)/ 4 fili (DC24V /AC220V) | 24 V CC / due Fili |
| Uscita segnale: 4-20 ma /RS485/ Modbus | Uscita segnale: 4-20 ma /RS485/ Modbus |
| RD909 | |
| Applicazione: Fiumi, laghi, racchette | |
| Campo di misura: 70 metri | |
| Collegamento di processo: Filettatura G1½" A/telaio /flangia | |
| Temperatura di processo: -40ºC~100ºC | |
| Pressione di processo: Pressione normale | |
| Precisione: ±10 mm | |
| Protezione ingresso: IP67/IP65 | |
| Gamma di frequenza: 26 GHz | |
| Alimentazione: A quattro fili (6 - 24 V CC) / a due fili (24 V CC) | |
| Uscita segnale: 4-20 ma / RS485 / Modbus |