Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Uni-T UT513 misuratore intelligente di resistenza di isolamento/megaohmmetro/voltmetro digitale
Analizzatore di resistenza di isolamento UNI-T UT513 misuratore elettrico voltmetro c.a./c.c. Megohmmetro digitale a portata automatica 5000V Data hold
I tester serie UT510 misurano la resistenza di isolamento di trasformatori, generatori, motori ad alta tensione e altro ancora
Possono inoltre misurare PI, DAR e altre specifiche importanti. I dati misurati possono essere analizzati tramite software PC.UT513 produce tensione di prova fino a 5000V
Uni-T UT513 misuratore intelligente di resistenza di isolamento/megaohmmetro/voltmetro digitale
Caratteristiche
1. Ampio display 9999 con istogramma analogico a 30 segmenti
2. Misurazioni PI/DAR
3. Funzioni di confronto, limite superiore e inferiore
4. Modalità di misurazione continua
5. Spegnimento automatico
6. memorizzazione di dati a 18 gruppi
7. Retroilluminazione
8. Scarica automatica corrente e allarme uscita alta tensione
9. Adattatore di alimentazione (UT512/UT513)
10. Modalità di misurazione del tempo, misurazione automatica entro 15 minuti
11. Interfaccia USB e software PC (UT512/UT513)
12. Indicazione di batteria scarica e di copertura eccessiva
Megohmmetro
Parametro tecnico
| Specifiche | Intervallo | UT513 | |
| Resistenza di isolamento (Ω) | Tensioni di prova | 500 V~5.000 V. | 0%~20% |
| 500 V. | 0.5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
| 1000 V. | 1MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | |
| 2500 V. | 2.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |
| 5000V | 5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | |
| Tensione CC (V) | 600 V. | ±(2%+3) | |
| Tensione CA (V) | 600 V. | ±(2%+3) | |
| Corrente di cortocircuito | <1,8 ma | ||
| Caratteristiche | |||
| Gamma automatica/spegnimento automatico | √ | ||
| Controllare il display secondario della tensione | √ | ||
| Indicazione di batteria scarica | √ | ||
| Memorizzazione dei dati | 18 | ||
| Misurazione di confronto | √ | ||
| Indice di polarizzazione (PI) | √ | ||
| Rapporto di assorbimento dielettrico (DAR) | √ | ||
| Interfaccia USB | √ | ||
| Grafico a barre analogico | 30 | ||
| Retroilluminazione LCD | √ | ||
| Avvertenza di eccesso di portata | √ | ||
| Indicazione di alta tensione | √ | ||
| Misurazione della fasatura | Circa 15 minuti | √ | |
| Conforme a IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007 | ||
| Caratteristiche generali | |||
| Potenza | Batteria da 1,5 V (LR14) x 8 | ||
| Display | 123 mm x 58 mm | ||
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | ||
| Peso netto del prodotto | 2 kg | ||
| Dimensioni del prodotto | 202 mm x 155 mm x 94 mm | ||
| Accessori standard | 2 pezzi di un puntale a spina a un morsetto a coccodrillo (nero e verde), 1 pezzo di due spinotti di puntale a un morsetto a coccodrillo (rosso), cavo USB, software per PC, adattatore di alimentazione | ||
| Confezione singola standard | Confezione regalo, cassetta degli attrezzi, manuale in inglese | ||




