Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



L'orologio di flusso HLF500 utilizza il chip di misurazione del tempo più avanzato al mondo (la risoluzione temporale raggiunta è una nuova generazione di orologio di flusso esterno con prestazioni stabili da 50 ps). Il design strutturale di HLS500 è molto unico. Utilizza acciaio magnetico circolare per ottenere l'innesto automatico durante l'installazione. L'installazione e la misurazione richiedono solo 2-3 minuti; utilizza anche il popolare display OLED in ambienti con scarsa illuminazione. Facile da leggere. HLS500 è ampiamente utilizzato nella misurazione e nel monitoraggio del flusso dei processi di produzione. Mentre l'applicazione del prodotto controlla continuamente e con precisione il flusso del fluido, migliora la resa del prodotto e consente anche di risparmiare l'investimento del personale, apportando vantaggi all'azienda di produzione. 



| Gamma di flusso | 0.1 m/s ~ 5.0 m/s. |
| Precisione | ±2.0% |
| Ripetibilità | 0.8% |
| Misurazione del diametro del tubo | DN15-DN50, un totale di 6 specifiche |
| Funzione di memorizzazione | Con funzione di accumulo del flusso giornaliero, mensile e annuale |
| Uscita analogica | 4-20 ma, carico massimo 600Ω |
| Uscita allarme | Funzione di allarme dei limiti SUPERIORE E inferiore OCT (opzionale) |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 supporta il protocollo di comunicazione Modbus |
| Alimentazione | 24 V C.C. |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m. |
| Tastiera | Quattro pulsanti a sfioramento |
| Display | Display a matrice di punti OLED 128 * 64 |
| Unità | Supporta la selezione delle unità metriche e in pollici, i metri cubici (m³), i litri (L), i galloni USA (GAL), la pressione / ora (oraria), / min (minuti), l'unità predefinita di fabbrica è m³ / h. |
| Totalizzatore | accumulatore di flusso a 6 bit |
| Tubi adatti | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, tubo in rame, tubo in plastica |
| Materiale shell | Lega di alluminio |
| Temperatura ambiente | 0ºC-50ºC |
| Temperatura media | 0ºC-50ºC |
| Umidità ambientale | Umidità relativa ~, senza condensa |
| Livello di protezione | IP54 |


