Informazioni di Base.
Model No.
IPS-PI3000-212
Natura del flusso Fonte
/
Fase
singolo
Potenza di uscita
3000W
Certificazione
CE
Marca
idealplus(idealplusante
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
/
circuito topologie
/
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
tipo di presa
universale
ingresso cc
12 v c.c./24 v c.c./36 v c.c./48 v c.c./60 v c.c./72 v c.c./84 v c.c.
uscita ca
100 v ca/110 v ca/120 v ca/220 v ca/230 v ca/240 v ca
frequenza
50 hz
oem
supporto
odm
supporto
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
400*242*88mm
Marchio
idealplus(idealplusante
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
MODELLO:inverter pure Sind Wave IPS-PI3000-212 3000W
SPECIFICHE:
SPECIFICHE:
- Forma d'onda: Onda sinusoidale pura
- Ingresso frequenza CC: 12 V CC
- Uscita CA : 220 V 50 Hz
- Portata: 3000 W.
- Peso netto: 8 KG
- Peso lordo: 10 KG
- Dimensioni: 400*242*88MM
- Telecomando: Opzionale
| N. articolo | Modello | Ingresso CC Tensione (V CC) | Uscita CA Tensione (V CA) | Capacità (W) | Dimensioni inverter (L*L*H)MM | NW(KG) | GW(KG) |
| N. 1 | IPS-PI300-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.2 | IPS-PI300-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.3 | IPS-PI300-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.4 | IPS-PI300-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.5 | IPS-PI300-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.6 | IPS-PI300-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 300 W. | 181*110*56(MM) | 1,2 KG | 1,6 KG |
| N.7 | IPS-PI600-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| N.8 | IPS-PI600-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| N.9 | IPS-PI600-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| 10 | IPS-PI600-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| 11 | IPS-PI600-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| 12 | IPS-PI600-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 600 W | 218*173*76(MM) | 2,1 KG | 2,5 KG |
| 13 | IPS-PI1000-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 14 | IPS-PI1000-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 15 | IPS-PI1000-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 16 | IPS-PI1000-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 17 | IPS-PI1000-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 18 | IPS-PI1000-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 1000 W. | 310*173*76(MM) | 3.4KG | 4.1KG |
| 19 | IPS-PI1500-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 20 | IPS-PI1500-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 21 | IPS-PI1500-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 22 | IPS-PI1500-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 23 | IPS-PI1500-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 24 | IPS-PI1500-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 1500 W. | 360*173*76(MM) | 3,6 KG | 4.4KG |
| 25 | IPS-PI2000-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 26 | IPS-PI2000-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 27 | IPS-PI2000-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 28 | IPS-PI2000-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 29 | IPS-PI2000-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 30 | IPS-PI2000-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 2000 W. | 360*173*76(MM) | 4.0KG | 4.7KG |
| 31 | IPS-PI3000-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 32 | IPS-PI3000-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 33 | IPS-PI3000-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 34 | IPS-PI3000-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 35 | IPS-PI3000-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 36 | IPS-PI3000-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 3000 W. | 400*242*88(MM) | 11.0KG | 12.0KG |
| 37 | IPS-PI4000-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 38 | IPS-PI4000-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 39 | IPS-PI4000-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 40 | IPS-PI4000-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 41 | IPS-PI4000-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 42 | IPS-PI4000-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 4000 W | 400*242*88(MM) | 12.0KG | 13.0KG |
| 43 | IPS-PI5000-112 | 12 V C.C. | 110 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |
| 44 | IPS-PI5000-124 | 24 V C.C. | 110 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |
| 45 | IPS-PI5000-148 | 48 V CC | 110 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |
| 46 | IPS-PI5000-212 | 12 V C.C. | 220 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |
| 47 | IPS-PI5000-224 | 24 V C.C. | 220 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |
| 48 | IPS-PI5000-248 | 48 V CC | 220 V C.A. | 5.000 W. | 420*242*88(MM) | 13.0KG | 14.0KG |







