Informazioni di Base.
Model No.
                                     DMF-1 Series
                                 Supporti di misura
                                     tutto
                                 Principio di misura
                                     forza di coriolis
                                 Oggetto di misura
                                     Pipeline chiuso
                                 Certificazione
                                     JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 portata minima
                                     0-1 kg/h.
                                 parti bagnate
                                     ss 316l/ hc in lega
                                 pacchetto di trasporto
                                     confezione di cartone/legno
                                 pressione
                                     0-100mpa
                                 tensione
                                     24 v c.c./220 v c.a.
                                 medio
                                     gas/liquido/doppia fase/trifase
                                 principio di funzionamento
                                     forza di coriolis
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton/Wooden Box
                                 Marchio
                                     Sincerity
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9031809090
                                 Capacità di Produzione
                                     500/Month
                                 Descrizione del Prodotto
0.1 misuratore di flusso di massa Coriolis per vendite dirette in fabbrica di precisione   
     
Selezione modello per misuratori di massa Coriolis a U serie DMF-1
L'alta pressione e il collegamento personalizzato possono essere ordinati in modo speciale.
| Modello | Dimensione nominale della linea | Portata massima | Pressione di esercizio | Tipo di connessione | ||
| pollici | mm | lb/min | kg/h. | MPa | mm | |
| DMF-1-1-A. | 1/8" | DN 3 | 1.47 | 40 | 0~4 | Giunti saldati Φ6×1.5 | 
| DMF-1-1-B. | 1/6" | DN 6 | 3.67 | 100 | 0~4 | Giunti di saldatura Φ10×2 | 
| DMF-1-2-A. | 1/4" | DN 8 | 7.35 | 200 | 0~4 | Giunti di saldatura Φ10×1 | 
| DMF-1-3-A. | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | Flangia 10 | 
| DMF-1-3-B. | 1/2" | 15 | 36.7 | 1000 | 0~4 | Flangia 15 | 
| DMF-1-4 | 3/4" | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | Flangia 20 | 
| DMF-1-5-A. | 1" | 25 | 370 | 10, 000 | 0~1.6 | Flangia 25 | 
| DMF-1-5-B. | 1-1/2" | 40 | 730 | 20, 000 | 0~1.6 | Flangia 40 | 
| DMF-1-6-A. | 2" | 50 | 1100 | 30, 000 | 0~1.6 | Flangia 50 | 
| DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50, 000 | 0~1.6 | Flangia 65 | 
| DMF-1-6-B. | 3" | 80 | 3700 | 100, 000 | 0~1.6 | Flangia 80 | 
| DMF-1-6-C. | 4" | 100 | 5600 | 150, 000 | 0~1.6 | Flangia 100 | 
| DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200, 000 | 0~1.6 | Flangia 125 | 
| DMF-1-6-D. | 6" | 150 | 11000 | 300, 000 | 0~1.6 | Flangia 150 | 
| DMF-1-6-E. | 8" | 200 | 18000 | 500, 000 | 0~1.6 | Flangia 150 | 
Selezione modello  Per misuratori di massa Coriolis a V serie DMF-1 
| Modello | Dimensione nominale della linea | Portata massima | Pressione di esercizio | Tipo di connessione | ||
| pollici | mm | lb/min | kg/h. | MPa | mm | |
| DMF-1-3-V10 | 3/8" | 10 | 36.7 | 1000 | 0~4 | Flangia DN10 | 
| DMF-1-3-V15 | 1/2" | 15 | 120 | 3500 | 0~4 | Flangia DN15 | 
| DMF-1-4-V20 | 3/4" | 20 | 200 | 5500 | 0~4 | Flangia DN20 | 
| DMF-1-5-V25 | 1" | 25 | 550 | 15, 000 | 0~4 | Flangia DN25 | 
| DMF-1-6-V50 | 2" | 50 | 1500 | 40, 000 | 0~4 | Flangia DN50 | 
| DMF-1-6-V80 | 3" | 80 | 3700 | 100, 000 | 0~1.6 | Flangia DN80 | 
| DMF-1-6-V100 | 4" | 100 | 5600 | 150, 000 | 0~1.6 | Flangia DN100 | 
| DMF-1-6-V150 | 6" | 150 | 13000 | 350, 000 | 0~1.6 | Flangia DN150 | 
| DMF-1-6-V250 | 10" | 250 | 18000 | 500, 000 | 0~1.6 | Flangia DN250 | 
     Display del prodotto:   

Dettagli prodotto:

Orientamento:

Applicazione:

Certificazione:
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          
   
Dettagli prodotto:

Orientamento:

Applicazione:

Certificazione:
 
     
     
