- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificato di autorizzazione
- Caso di progetto
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     SPF5000ES
                                 Marca
                                     growatt
                                 Digitare
                                     DC / AC Inverter
                                 Fonte di potere
                                     Energia solare
                                 circuito topologie
                                     Full Type-Bridge
                                 Natura di Wave String
                                     Inverter onda sinusoidale
                                 tensione di uscita
                                     220 v c.a.
                                 frequenza di uscita
                                     50 hz
                                 efficienza
                                     98%
                                 certificato
                                     ce
                                 tipo di batteria
                                     piombo acido / litio
                                 tipo di inverter
                                     inverter ibrido monofase
                                 tipo di controller
                                     centralina mppt
                                 colore
                                     bianco+nero
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     330/485/135mm
                                 Marchio
                                     Growatt
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8504403090
                                 Capacità di Produzione
                                     2000PCS/Week
                                 Descrizione del Prodotto

 
      | Dati in uscita (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES | 
| Tensione batteria | 48 V CC | |
| Tipo di batteria | Litio/piombo-acido | |
| USCITA INVERTER | ||
| Potenza nominale | 3500 VA/3500 W | 5.000 VA/5.000 W. | 
| Capacità parallela | Sì, massimo 6 unità | |
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V C.A. ± 5% @ 50/60 Hz | |
| Potenza di sovratensione | 7000VA | 10000 VA | 
| Efficienza (picco) | 93% | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms tipico, 20 ms max | |
| CARICABATTERIE SOLARE | ||
| Potenza massima dell'array FV | 4500 W. | 6000 W | 
| Gamma MPPT @ tensione di esercizio | 120 V C.C. ~ 430 V C.C. | |
| Tensione FV massima | 450 V C.C. | |
| Corrente massima di carica solare | 80 A. | 100 A. | 
| CARICABATTERIE CA | ||
| Corrente di carica | 60 A. | 80 A. | 
| Tensione di ingresso CA | 230 VCA | |
| Gamma di tensione selezionabile | 170-280 V CA; 90-280 V CA | |
| Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| FISICO | ||
| Grado di protezione | IP20 | |
| DIMENSIONI (L/A/P) | 330/485/135mm | 330/485/135mm | 
| Peso netto | 11.5kg | 12 kg | 
| AMBIENTE OPERATIVO | ||
| Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |
| Altitudine | <2000 m. | |
| Temperatura di esercizio | 0°C - 55°C. | |
| Temperatura di conservazione | -15°C - 60°C. | |

 
      
      
      
     


 
      
