Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche 

| Articolo | Specifiche tecniche |
| Intervallo | 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m. |
| Uscita | 4-20 ma (2 fili), 4-20 ma (4 fili), RS485 (4 fili) |
| Tensione di alimentazione | 24 V C.C., 220 V C.A. |
| Precisione | 0.5%-1% |
| Risoluzione | ±3mm o 0.1%FS(valore massimo) |
| Display | LCD con inglese |
| Uscita di controllo (opzionale) | Relè AC250V/8A o 30V/5A |
|
Consumo energetico | 4 fili, senza relè: 1,9 W. 4 fili, con relè: 3,1 W. 2 fili, senza relè: 0,72 W. |
| Protezione ingresso | Sonda:IP68,unità display:IP66 |
| Temperatura di esercizio | Sonda:-40ºC~ +85ºC,unità display:-20ºC~ +60ºC |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica ingegneristica resistente alla corrosione anti-invecchiamento |
|
Connessione di processo | Intervallo=0-5m:M48*2 Range=0-10m:G2 o M60*2 Range=0-20m:G3 o M78*2 Intervallo=0-30m:G3 M78*2 Range>30m:M108*2 |
|
Impostazione del menu | Punto zero di riferimento, massimo intervallo di misurazione, minimo intervallo di misurazione, punto di allarme, impostazione differenza di ritorno, modalità di lavoro, tempo di risposta, correzione parametro, impostazione comunicazione, ecc. |
| Condizioni di conservazione | 10ºC-50ºC@20%-90% UR |




